Clasificación
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Últimos 5 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio Esportivo Lajeado Novo | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | EGGGG | 15 |
| 2 | Real Itaúna da Serra | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | GGEPG | 14 |
| 3 | Sport Club Águas Claras do Sul | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | GGPEE | 12 |
| 4 | Independente de Vale Verde | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | PGEPP | 10 |
| 5 | Esporte Clube Monte Claro do Oeste | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | EEGPG | 10 |
| 6 | Operário de Mirante do Sol | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | GPEPE | 9 |
| 7 | União Bom Retiro das Garças | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | PEPPG | 8 |
| 8 | Clube Recreativo Ribeirão das Flores | 8 | 1 | 2 | 5 | -3 | EPGPP | 5 |
Campeonato Amador Vale do Sabiá (teste)
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de goles | Últimos 5 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Bom Retiro das Garças | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | G | 3 |
| 2 | Clube Recreativo Ribeirão das Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Esporte Clube Monte Claro do Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Grêmio Esportivo Lajeado Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Independente de Vale Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Real Itaúna da Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sport Club Águas Claras do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Operário de Mirante do Sol | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | P | 0 |