Próximos partidos
Ver todosÚltimos resultados
Clasificación
Ver completaCampeonato Amador Vale do Sabiá (teste)
| Posición# | Equipo | PJPartidos jugados | GGanados | EEmpatados | PPerdidos | DGDiferencia de goles | PtsPuntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |

