Classificação
| Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols | Últimos 5 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio Esportivo Lajeado Novo | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | EVVVV | 15 |
| 2 | Real Itaúna da Serra | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | VVEDV | 14 |
| 3 | Sport Club Águas Claras do Sul | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | VVDEE | 12 |
| 4 | Independente de Vale Verde | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | DVEDD | 10 |
| 5 | Esporte Clube Monte Claro do Oeste | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | EEVDV | 10 |
| 6 | Operário de Mirante do Sol | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | VDEDE | 9 |
| 7 | União Bom Retiro das Garças | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | DEDDV | 8 |
| 8 | Clube Recreativo Ribeirão das Flores | 8 | 1 | 2 | 5 | -3 | EDVDD | 5 |
Campeonato Amador Vale do Sabiá (teste)
| Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols | Últimos 5 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Bom Retiro das Garças | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | V | 3 |
| 2 | Clube Recreativo Ribeirão das Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Esporte Clube Monte Claro do Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Grêmio Esportivo Lajeado Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Independente de Vale Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Real Itaúna da Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sport Club Águas Claras do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Operário de Mirante do Sol | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | D | 0 |