Standings
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Last 5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Lagoa Serena | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | LWWDD | 11 |
| 2 | Estrela de Monte Claro do Oeste | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | WLLWD | 10 |
| 3 | Associação Atlética Vargem Alegre | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | WLWWD | 10 |
| 4 | Grêmio Esportivo Barra do Jequitibá | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | WDWDD | 9 |
| 5 | Sport Club Bom Retiro das Garças | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | WDLWD | 8 |
| 6 | Ferroviário de Pedra Branca do Sul | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | WLWLD | 7 |
| 7 | Independente de Jardim das Acácias | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | DDWDL | 6 |
| 8 | União Palmeiral do Norte | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | DLLDW | 5 |
| 9 | Esporte Clube Sertãozinho do Leste | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | LWDLL | 4 |
| 10 | Clube Recreativo Morro do Cedro | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | LDDL | 2 |
Campeonato Feminino Horizonte (teste)
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Last 5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Recreativo Morro do Cedro | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | W | 3 |
| 2 | União Palmeiral do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | W | 3 |
| 3 | Esporte Clube Sertãozinho do Leste | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | W | 3 |
| 4 | Atlético Lagoa Serena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 5 | Grêmio Esportivo Barra do Jequitibá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 6 | Estrela de Monte Claro do Oeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 7 | Ferroviário de Pedra Branca do Sul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 |
| 8 | Associação Atlética Vargem Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | L | 0 |
| 9 | Sport Club Bom Retiro das Garças | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | L | 0 |
| 10 | Independente de Jardim das Acácias | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | L | 0 |